Hạng 2
n
Nguyễn Khánh Tâm Đan
Thái Nguyên Club
Kumite cá nhân Nữ 12–14 tuổi – 50kg
9điểm
Thắng 0/0 trận (%)
Xem hồ sơ VĐV →
Đang chuẩn bị sàn đấu
Cổng thông tin & phần mềm quản lý giải đấu Karate

Đang tải dữ liệu giải đấu…
Tra cứu thứ hạng, số điểm tích lũy và phong độ thi đấu của các vận động viên Kumite và Kata trên toàn quốc. Cập nhật liên tục từ kết quả các giải đấu chính thức.
Gương mặt tiêu biểu dẫn đầu bảng tổng sắp điểm tích lũy quốc gia & phong trào K-SPORT
Thái Nguyên Club
Võ đường Ngọc Hải
Thái Nguyên Club
| Hạng | Vận động viên | Câu lạc bộ / Đơn vị | Huy chương | Thống kê trận | Điểm tích lũy | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
1– | i Đào Linh ChiKata cá nhân Nữ 9–11 tuổi - Bảng A | Võ đường Ngọc Hải | 🥇 3 | 1/1 thắng100% | 9điểm | Hồ sơ |
2– | n Nguyễn Khánh Tâm ĐanKumite cá nhân Nữ 12–14 tuổi – 50kg | Thái Nguyên Club | 🥇 3 | 0/0 thắng% | 9điểm | Hồ sơ |
3– | n Nguyễn Bảo SơnKumite đồng đội Hỗn hợp Nam, Nữ 9–11 tuổi | Thái Nguyên Club | 🥇 3 | 2/2 thắng100% | 9điểm | Hồ sơ |
4– | g Đỗ Huyền TrangKumite đồng đội Nữ 7–8 tuổi | Long Thao Thanh Hóa | 🥇 1🥈 3 | 0/0 thắng% | 9điểm | Hồ sơ |
5– | o Bùi Chính HạoKata cá nhân Nam 12–14 tuổi - Bảng A | Lạc Sơn | 🥇 2🥈 1 | 1/1 thắng100% | 8điểm | Hồ sơ |
6– | h Nguyễn Bảo AnhKata cá nhân Nữ 7–8 tuổi - Bảng A | Võ đường Ngọc Hải | 🥇 2🥈 1 | 1/1 thắng100% | 8điểm | Hồ sơ |
7– | h Nguyễn Quang MinhKumite cá nhân Nam 12–14 tuổi – 40kg | Thái Nguyên Club | 🥇 2🥈 1 | 0/0 thắng% | 8điểm | Hồ sơ |
8– | g Nguyễn Việt QuangKata đồng đội Hỗn hợp Nam, Nữ 9–11 tuổi | Võ đường Ngọc Hải | 🥇 2🥈 1 | 1/1 thắng100% | 8điểm | Hồ sơ |
9– | n Nguyễn Thị Hồng VănKumite đồng đội Hỗn hợp Nam, Nữ 18 tuổi trở lên | Vĩnh Tường | 🥇 2🥈 1 | 2/2 thắng100% | 8điểm | Hồ sơ |
10– | g Tạ Đức HùngKumite đồng đội Hỗn hợp Nam, Nữ 12–14 tuổi | Thái Nguyên Club | 🥇 2🥈 1 | 2/2 thắng100% | 8điểm | Hồ sơ |
Áp dụng theo tiêu chuẩn tính điểm giải đấu chính thức của hệ thống điều hành giải Karate